Honda’nın B HB sınıfındaki güçlü modeli Jazz, yoluna hibrit versiyonla devam ediyor. Önemli bir müşteri ve hayran kitlesi bulunan otomobil, tutumlu benzinli motoru ve hibrit teknolojisye iddiasını daha da yükseltmeyi planlıyor.
Faydanın estetiği anlamına gelen ‘Yoo no bi’ felsefesi ile tasarlanan 4’üncü nesil Jazz, temel olarak günlük kullanıma uygun aynı zamanda da rahatlık ve estetik sunan bir model olarak dikkat çekiyor. Bu tasarım anlayışı ile konfor ve kullanışlılığı bir arada sunan, işlevsel ve sade bir tasarımla donatılarak gündelik hayatı kolaylaştıran Yeni Honda Jazz’da modelin bilinen ana hatları korunurken modern çizgiler de aracı yeni görünümüne kavuşturuyor. Honda Jazz; üç farklı sürüş modu arasında yer alan EV sürüş modunda iken şehir içi yolculuklarda olağanüstü bir performans ve elektrikli sürüşe en yakın deneyimi sunuyor.

Honda’nın imzası haline gelen ‘sihirli koltuklar’ ile sınıfında benzersiz bir bagaj hacmi sunan yeni Honda Jazz Hybrid, Avrupa’da standart olarak ön orta hava yastığı ile donatılan ilk Honda modeli olarak da öne çıkıyor.

Ön orta hava yastığı ön yolcuların bir kaza sırasında birbirlerine çarpmalarını engelliyor. Yeni Honda Jazz’da standart olarak sunulan 10 adet hava yastığı da Euro NCAP çarpışma testinden 5 yıldız alan modelin güvenirliliğini daha da artıyor. Isıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön koltuklar, wireless Apple CarPlay gibi özellikleri sınıfında standart olarak sunan tek model olan Yeni Honda Jazz, çevre dostu emisyon değerleri ve yakıt ekonomisiyle de fark yaratıyor.
Türkiye’de yalnızca gelişmiş hibrit güç-aktarım sistemiyle ilk kez satışa sunulan ve Honda’nın yeni e:HEV logosunu taşıyan yeni Jazz, iç mekan konforu ve pratik kullanım özellikleriyle sınıfının en iyileri arasında yer alırken; üstün performans ve gelişmiş yakıt verimliliğini bir arada sunmak üzere baştan aşağı yeniden tasarlandı. Jazz için geliştirilen e:HEV teknolojisinde sistem; bir adet elektrik motoru, bir adet jeneratör, bir adet 1.5 i-VTEC benzinli motor, lityum iyon batarya, yenilikçi bir sabit oranlı şanzıman ve tüm sistemin birbiriyle uyum içerisinde çalışmasını sağlayan akıllı bir güç kontrol ünitesinden oluşuyor. Elektrik motoru 109 PS / 80 kW sistem gücüne sahip ve 253 Nm tork üretebilirken; yeni Jazz 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor ve 175 km/s maksimum hız değerine ulaşan motor performansıyla dikkat çekiyor. Akıcı bir sürüş deneyimi sunan hibrit sisteme sahip yeni Jazz’ın standart versiyonu 104 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ile 4,6 lt/100 km (WLTP) ve Crosstar versiyonu ise 109 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ile 4,8 lt/100 km (WLTP) değerleri ile çevre dostu yakıt ekonomisiyle fark yaratıyor.
e:HEV hibrit teknolojisi ile yenilenen Honda Jazz Executive 310 bin TL, Honda Jazz Crosstar Executive ise 320 bin TL fiyat ile 05 Haziran 2021 tarihinde Türkiye’de satışa çıkacak.
Yeni Jazz, Honda’nın tescilli Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) gövde yapısı teknolojisini kullanarak mükemmel pasif güvenlik performansının temelini oluştururken; kullanılan teknoloji yolcuların çarpışma güvenliğini artırıyor. Çarpışmada ortaya çıkan enerjiyi aracın ön tarafına eşit bir şekilde dağıtan yapısal unsurlar, yolcu bölmesine aktarılan kuvveti de azaltıyor ve aynı zamanda karşı tarafa uygulanan çarpışma enerjisini de hafifletiyor. Yolcular, arka koltuklara entegre edilen iki yeni arka yan hava yastığı ve ön koltuğa entegre edilen, sürücü ile ön yolcu arasındaki doğrudan teması önleyen, yeni bir ön orta hava yastığı dahil olmak üzere toplam 10 hava yastığı ve çarpışma etkisini azaltan ön koltuk başlıkları ile korunuyor.
| Model | Jazz
Executive |
Jazz
Crosstar Executive |
||
| MOTOR | ||||
| Motor tipi | 1.5 | |||
| Güç aktarımı | FWD | |||
| Şanzıman | e-CVT | |||
| Motor tipi | i-MMD | |||
| Motor adı | Intelligent Multi Mode Drive | |||
| Hacim (cc) | 1498cm3 | |||
| Çap x Strok (mm) | 73,0 mm x 89,5 mm | |||
| Sıkıştırma oranı | 13.5 ±0.2 | |||
| Yakıt sistemi | PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi) | |||
| Emisyon standardı | EURO-6D | |||
| PERFORMANS | ||||
| Benzinli motor maksimum güç (kW, d/d) | 72, 5.500 | |||
| Benzinli motor maksimum güç (PS, d/d) | 98, 5.500 | |||
| Motor maksimum tork (Nm, d/d) | 131, 4.500-5.000 | |||
| Elektrik motoru maksimum güç (kW [PS]) | 80 [109] | |||
| Elektrik motoru maksimum tork (Nm) | 253 | |||
| Hızlanma 0 – 100 km/s (sn) | 9,5 | 9,9 | ||
| Maksimum hız (km/s) | 175 | 175 | ||
| YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON | ||||
| WLTP* | ||||
| Düşük – CO2 g/km | 83 | 87 | ||
| Orta – CO2 g/km | 88 | 90 | ||
| Yüksek – CO2 g/km | 89 | 93 | ||
| Çok yüksek – CO2 g/km | 134 | 141 | ||
| Karma – CO2 g/km | 104 | 109 | ||
| Düşük – FC l/100km | 3,7 | 3,8 | ||
| Orta – FC l/100km | 3,9 | 4,0 | ||
| Yüksek – FC l/100km | 3,9 | 4,1 | ||
| Çok yüksek – FC l/100km | 5,9 | 6,2 | ||
| Karma – FC l/100km | 4,6 | 4,8 | ||
| Karbonmonoksit CO (mg/km) | 51,5 | |||
| Metan Dışı Hidro Karbon NMHC (mg/km) | 6,2 | |||
| Nitrojen Oksitler NOx (mg/km) | 6 | |||
| BOYUTLAR | ||||
| Uzunluk (mm) | 4.044 | 4.090 | ||
| Genişlik (mm) | 1.694 | 1.725 | ||
| Genişlik, aynalar katlı (mm) | 1.814 | |||
| Genişlik, aynalar dahil (mm) | 1.966 | |||
| Yükseklik – Yüksüz (mm) | 1.526 | 1.556 | ||
| Dingil mesafesi (mm) | 2.517 | 2.520 | ||
| Ön tekerlek izi (mm) | 1.487 | 1.498 | ||
| Arka tekerlek izi (mm) | 1.474 | 1.485 | ||
| Yerden yükseklik – sürücü ile (mm) | 136,0 | 152,0 | ||
| Yerden yükseklik – yüklü (mm) | 107,0 | 144,2 | ||
| Dönüş çapı – gövde (m) | 10,1 | |||
| Dönüş çapı – tekerlek merkezi (m) | 4,9 | 5 | ||
| Direksiyon turu (tam tur) | 2,35 | 2,63 | ||
| KAPASİTELER | ||||
| Yakıt deposu (litre) | 40 | |||
| Bagaj kapasitesi – Koltuklar dik
(litre, VDA) |
304 | 298 | ||
| Bagaj kapasitesi – Koltuklar katlı, tavana kadar (litre, VDA) | 1.205 | 1.199 | ||
| Bagaj kapasitesi – Koltuklar katlı, cam hizası (litre, VDA) | 844 | 838 | ||
| AĞIRLIKLAR | ||||
| Ağırlık – yürür vaziyet (kg) | 1.300 | 1.327 | ||
| Yüklü ağrılık (kg) | 1.710 | |||
| Maksimum aks ağırlığı – ön/arka (kg) | 946 / 784 | |||
| Port bagaj kapasitesi (kg) | 35 | 50 | ||
| LASTİKLER | ||||
| Lastikler ön/arka | 185/55/R16 87H | 185/60 R16 86H | ||



