Otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziran ayında rekor kırdı. Toplam pazar %66 artışla 70 bin 973 adet olarak gerçekleşti. ODD verilerine göre toplam pazardaki büyüme ilk altı ayda yüzde 30’a ulaştı.
ODD verilerine göre, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %30,2 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Haziran sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,2 artarak 254.068 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda geçen yıla göre %30,2 oranında artarak 203.595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %30,2 artarak 50.473 adede ulaştı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Haziran ayında %66,3, otomobil pazarı %58,4 ve hafif ticari araç pazarı %108,7 oranında arttı. 2020 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Haziran ayına göre %66,3 artarak 70.973 adet oldu.
2020 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %58,4 artarak 57.067 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %108,7 artarak 13.906 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %1,0 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %6,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %15,9 azaldı.
BİNEKTE RENAULT HAZİRANDA DA LİDERLİĞİNİ KORUYOR
1-Renault 12.094
2-Fiat 9.231
3-VW 3.444
4-Skoda 3.205
5-Dacia 3.033
6-Opel 2.913
7-Toyota 2.718
8-Peugeot 2.661
9-Citroen 2.644
10-Hyundai 2.470
2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 600 – 650 bin adet aralığında olması tahmin edilmektedir.
HAZİRANDA HANGİ MARKA KAÇ SATTI?
| PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: HAZİRAN-2020 | |||||||||
| MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
| ALFA ROMEO | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||
| ASTON MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| AUDI | 2.211 | 2.211 | 0 | 0 | 2.211 | 2.211 | |||
| BENTLEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| BMW | 882 | 882 | 0 | 0 | 882 | 882 | |||
| CITROEN | 2.644 | 2.644 | 182 | 182 | 0 | 2.826 | 2.826 | ||
| DACIA | 3.033 | 3.033 | 332 | 332 | 0 | 3.365 | 3.365 | ||
| DS | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||
| FERRARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| FIAT | 9.077 | 154 | 9.231 | 4.741 | 639 | 5.380 | 13.818 | 793 | 14.611 |
| FORD | 294 | 1.111 | 1.405 | 4.459 | 107 | 4.566 | 4.753 | 1.218 | 5.971 |
| HONDA | 2.108 | 152 | 2.260 | 0 | 2.108 | 152 | 2.260 | ||
| HYUNDAI | 680 | 1.790 | 2.470 | 42 | 42 | 680 | 1.832 | 2.512 | |
| INFINITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ISUZU | 0 | 29 | 24 | 53 | 29 | 24 | 53 | ||
| IVECO | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 164 | |||
| JAGUAR | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||
| JEEP | 367 | 367 | 0 | 0 | 367 | 367 | |||
| KARSAN | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | |||
| KIA | 1.278 | 1.278 | 175 | 175 | 0 | 1.453 | 1.453 | ||
| LAMBORGHINI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| LAND ROVER | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 112 | |||
| LEXUS | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
| MASERATI | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| MAZDA | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
| MERCEDES-BENZ | 1.355 | 1.355 | 520 | 520 | 0 | 1.875 | 1.875 | ||
| MINI | 101 | 101 | 0 | 0 | 101 | 101 | |||
| MITSUBISHI | 360 | 360 | 0 | 379 | 379 | 0 | 739 | 739 | |
| NISSAN | 246 | 246 | 56 | 56 | 0 | 302 | 302 | ||
| OPEL | 2.913 | 2.913 | 231 | 231 | 0 | 3.144 | 3.144 | ||
| PEUGEOT | 2.661 | 2.661 | 317 | 317 | 0 | 2.978 | 2.978 | ||
| PORSCHE | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||
| RENAULT | 11.385 | 709 | 12.094 | 314 | 314 | 11.385 | 1.023 | 12.408 | |
| SEAT | 694 | 694 | 0 | 0 | 694 | 694 | |||
| SKODA | 3.205 | 3.205 | 0 | 0 | 3.205 | 3.205 | |||
| SMART | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| SSANGYONG | 139 | 139 | 61 | 61 | 0 | 200 | 200 | ||
| SUBARU | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 87 | |||
| SUZUKI | 535 | 535 | 0 | 0 | 535 | 535 | |||
| TOYOTA | 2.509 | 209 | 2.718 | 103 | 103 | 2.509 | 312 | 2.821 | |
| VOLKSWAGEN | 3.444 | 3.444 | 1.018 | 1.018 | 0 | 4.462 | 4.462 | ||
| VOLVO | 502 | 502 | 0 | 0 | 502 | 502 | |||
| TOPLAM: | 26.053 | 31.014 | 57.067 | 9.242 | 4.664 | 13.906 | 35.295 | 35.678 | 70.973 |




1 Yorum
peugeotta talebe göre daha fazla getirilme kararı almıştı talep gerçekten çok önemli 😀