Mercedes, 2018 sonbaharında Paris Otomobil Fuarı’nda A-Serisi Sedan’ın Avrupa versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni model 2018’in sonunda Türkiye’de dahil birçok pazarda piyasaya sunulacak. Sadece birkaç ay önce, Mercedes sadece Çin pazarında satılacak uzun bir versiyon olan A-Serisi L sedanı tanıtmıştı.
Mercedes’in geçtiğimiz yıl nisan ayında Şanghay’da sunduğu konsept otomobil ile büyük benzerlikler taşıyan seri üretim modeli C Serisi’nden de esintiler taşıyor.
Görsel ve teknik olarak, B sütununa kadar olan sedan, hatchback kardeşiyle hemen hemen aynı özellikler sergiliyor. Ancak daha sonra düz bir arka camın içine açılan uzun bir çatı içeriyor. Ön tarafta, S-Serisi’nin isteğe bağlı çok yönlü LED farları görev yapıyor.
Yeni model 0.22 gibi dünya rekoru bir sürtünme katsayısına sahip. Bu sayede yakıt tüketimi de olumlu şekilde etkileniyor.
Mercedes A Serisi Sedan yollara öncelikle A163 ve A180 olarak benzinli ve dizel motorlarla satışa sunulacak.
Teknik Özellikler Mercedes A Serisi Sedan
| Mercedes | 200 | 200 | 220 4-Matik | 250 | A250 4-Matic | 180 d |
| 6 ileri | 7G-DCT | 7G-DCT | 7G-DCT | 7G-DCT | 7G-DCT | |
| Motor hacmi (cm³) | 1332 | 1332 | 1991 | 1991 | 1991 | 1461 |
| Güç (kW / hp) | 120/163 | 120/163 | 140/190 | 165/224 | 165/224 | 85/116 |
| (1 / dak) | 5500 | 5500 | 5800 | 5800 | 5800 | 4000 |
| mak. Tork (Nm) | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 260 |
| (1 / dak) | 1620 | 1620 | 1600 | 1800 | 1800 | 1,750 – 2,750 |
| Yakıt tüketimi (l / 100 km) | 6.0 – 5.7 | 5,4 – 5,2 | 6,7 – 6,5 | 6.3 – 6.1 | 6,7 – 6,5 | 4.3 – 4.1 |
| CO2 emisyonları (g / km) | 138 – 131 | 124-119 | 153-149 | 143 – 139 | 153-149 | 113-107 |
| Hızlanma 0-100 km / s (s) | 8.3 | |||||
| En yüksek hız (km / s) | 230 | 230 | 237 | 250 | 250 | 206 |
| Fiyat (Almanya Euro) | 30.916,20 | 33.010,60 | 36.431,85 | 37.324,35 | 39.525,85 | 32.141,90 |
| Uzunluk / genişlik / yükseklik (mm) | 4,549 / 1,796 / 1,446 | 4,549 / 1,796 / 1,446 | 4,549 / 1,796 / 1,446 | 4,549 / 1,796 / 1,446 | 4,549 / 1,796 / 1,446 | 4,549 / 1,796 / 1,446 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 |
| Bagaj hacmi (l) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |


