Otomotiv pazarında eylül ayında başlayan hafif düşüş ekim ayında da devam etti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2024 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Ekim ayına göre yüzde 4 azalarak 97 bin 274 adet olarak gerçekleşti.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Ekim ayına göre yüzde 4 azalarak 97 bin 274 adet oldu. 2024 Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 75 bin 662 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,2 artarak 21 bin 612 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 40,1 arttı. • Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 41 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 37,1 arttı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalarak 947 bin 166 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 0,2 oranında artarak 750.935 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,3 azalarak 196 bin 231 adet oldu.
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 56,2 pay, 422.374 adet satışla SUV modeller oldu. SUV’ları yüzde 25,8 pay ve 193.540 adet satış ile Sedan ve yüzde 16,8 pay ve 126.477 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
Son aylarda 12 ay faizsiz kredi kampanyasının da etkisiyle Togg ekim ayında 3 bin 91 adet satış yaptı. Tesla ekim ayında 340 adet satış yaptı. Toplam 8 bin 341 adet elektrikli modelin satıldığı ekim ayında Togg’un bu satışla payı yüzde 31’i geçti. Ocak-ekim döneminde 20 bin 144 adetlik toplam satışla yüzde 100 elektrikli otomobiller içinde Togg açık ara ilk sıraya yerleşirken, Tesla 7 bin 376 satışla ikinci BMW 6 bin 576 adetle üçüncü sıraya yerleşti.
| PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: EKİM – 2024 | |||||||||
| MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
| ALFA ROMEO | 169 | 169 | 0 | 0 | 169 | 169 | |||
| ALPINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ASTON MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| AUDI | 2.113 | 2.113 | 0 | 0 | 2.113 | 2.113 | |||
| BENTLEY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| BMW | 2.461 | 2.461 | 0 | 0 | 2.461 | 2.461 | |||
| BYD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CHERY | 2.814 | 2.814 | 0 | 0 | 2.814 | 2.814 | |||
| CITROEN | 2.606 | 2.606 | 1.987 | 1.987 | 0 | 4.593 | 4.593 | ||
| CUPRA | 653 | 653 | 0 | 0 | 653 | 653 | |||
| DACIA | 2.161 | 2.161 | 0 | 0 | 2.161 | 2.161 | |||
| DFSK | 51 | 51 | 85 | 85 | 0 | 136 | 136 | ||
| DS | 129 | 129 | 0 | 0 | 129 | 129 | |||
| FARIZON | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| FERRARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| FIAT | 5.842 | 137 | 5.979 | 754 | 1.872 | 2.626 | 6.596 | 2.009 | 8.605 |
| FORD | 1 | 1.863 | 1.864 | 3.375 | 3.486 | 6.861 | 3.376 | 5.349 | 8.725 |
| HONDA | 1.272 | 1.272 | 0 | 0 | 1.272 | 1.272 | |||
| HONGQI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| HYUNDAI | 3.197 | 1.900 | 5.097 | 13 | 13 | 3.197 | 1.913 | 5.110 | |
| ISUZU | 0 | 84 | 227 | 311 | 84 | 227 | 311 | ||
| IVECO | 0 | 296 | 296 | 0 | 296 | 296 | |||
| JAECOO | 684 | 684 | 0 | 684 | 684 | ||||
| JAGUAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| JEEP | 235 | 235 | 0 | 0 | 235 | 235 | |||
| KARSAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| KG MOBILITY – SSANGYONG | 755 | 755 | 118 | 118 | 0 | 873 | 873 | ||
| KIA | 1.854 | 1.854 | 0 | 0 | 1.854 | 1.854 | |||
| LAMBORGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAND ROVER | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | ||
| LEAPMOTOR | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
| LEXUS | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 91 | |||
| MASERATI | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||
| MAXUS | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | |||
| MERCEDES-BENZ | 2.690 | 2.690 | 791 | 791 | 0 | 3.481 | 3.481 | ||
| MG | 1.096 | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 1.096 | |||
| MINI | 526 | 526 | 0 | 0 | 526 | 526 | |||
| MITSUBISHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| NETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NISSAN | 2.038 | 2.038 | 0 | 0 | 2.038 | 2.038 | |||
| OPEL | 3.266 | 3.266 | 1.776 | 1.776 | 0 | 5.042 | 5.042 | ||
| PEUGEOT | 4.191 | 4.191 | 2.511 | 2.511 | 0 | 6.702 | 6.702 | ||
| PORSCHE | 167 | 167 | 0 | 0 | 167 | 167 | |||
| RENAULT | 6.908 | 2.802 | 9.710 | 1.021 | 1.021 | 6.908 | 3.823 | 10.731 | |
| SEAT | 965 | 965 | 0 | 0 | 965 | 965 | |||
| SERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SKODA | 3.766 | 3.766 | 0 | 0 | 3.766 | 3.766 | |||
| SKYWELL | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||
| SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUBARU | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | |||
| SUZUKI | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | |||
| TESLA | 340 | 340 | 0 | 0 | 340 | 340 | |||
| TOGG | 3.091 | 3.091 | 0 | 3.091 | 0 | 3.091 | |||
| TOYOTA | 3.459 | 420 | 3.879 | 940 | 940 | 3.459 | 1.360 | 4.819 | |
| VOLKSWAGEN | 7.732 | 7.732 | 2.253 | 2.253 | 0 | 9.985 | 9.985 | ||
| VOLVO | 897 | 897 | 0 | 0 | 897 | 897 | |||
| TOPLAM: | 22.498 | 53.164 | 75.662 | 4.214 | 17.398 | 21.612 | 26.712 | 70.562 | 97.274 |






