Her ay rekor üstüne rekor kıran otomobil satışları nisan ayında beklendiği gibi 20 ay sonra ilk k ez düşerek bir önceki nisan ayına göre yüzde 22.3 daralıp 75 bin 919 adette kaldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan ayında yıllık yüzde 22,3 daralma kaydetti. Böylelikle Ağustos 2022’den bu yana pazarda ilk kez yıllık daralma yaşandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,6 azalarak 14 bin 471 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 16,2 arttı. Otomobil pazarı ise 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 20,7 artış, hafif ticari araç pazarı yüzde 0,3 arttı. 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 11,3 oranında artış göstererek 371.438 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde binek otomobil satışları yüzde 16,62 oranında artarak 294.837 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,2 azalarak 76.601 adet oldu.
Ocak-Nisan döneminde satılan araçlar arasında benzinli modeller 192 bin 786 adetle yüzde 65,4 pay alırken hibritlerin payı 43 bin 845 adetle yüzde 14,9’a çıktı. Dizel otomobil satışları 32 bin 676 adetle yüzde 11,1 paya ulaşırken elektrikli otomobil satışları 23 bin 102 adetle yüzde 7,8 pay aldı. Otogazlı modellerin satışlarıysa 2 bin 428 adete pazar payları da yüzde 0,8’e düştü.
| PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: NİSAN-2024 | |||||||||
| MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
| ALFA ROMEO | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||
| ALPINE | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| ASTON MARTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| AUDI | 884 | 884 | 0 | 0 | 884 | 884 | |||
| BENTLEY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| BMW | 1.388 | 1.388 | 0 | 0 | 1.388 | 1.388 | |||
| BYD | 312 | 312 | 0 | 0 | 312 | 312 | |||
| CHERY | 5.315 | 5.315 | 0 | 0 | 5.315 | 5.315 | |||
| CITROEN | 2.360 | 2.360 | 273 | 273 | 0 | 2.633 | 2.633 | ||
| CUPRA | 461 | 461 | 0 | 0 | 461 | 461 | |||
| DACIA | 2.356 | 2.356 | 0 | 0 | 2.356 | 2.356 | |||
| DFSK | 44 | 44 | 46 | 46 | 0 | 90 | 90 | ||
| DS | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 | |||
| FERRARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| FIAT | 6.047 | 36 | 6.083 | 2.183 | 1.137 | 3.320 | 8.230 | 1.173 | 9.403 |
| FORD | 5 | 1.867 | 1.872 | 2.163 | 2.477 | 4.640 | 2.168 | 4.344 | 6.512 |
| HONDA | 1.331 | 1.331 | 0 | 0 | 1.331 | 1.331 | |||
| HONGQI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| HYUNDAI | 3.119 | 1.032 | 4.151 | 655 | 655 | 3.119 | 1.687 | 4.806 | |
| ISUZU | 0 | 60 | 68 | 128 | 60 | 68 | 128 | ||
| IVECO | 0 | 266 | 266 | 0 | 266 | 266 | |||
| JAGUAR | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| JEEP | 121 | 121 | 0 | 0 | 121 | 121 | |||
| KARSAN | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 58 | |||
| KG MOBILITY – SSANGYONG | 1.081 | 1.081 | 299 | 299 | 0 | 1.380 | 1.380 | ||
| KIA | 688 | 688 | 533 | 533 | 0 | 1.221 | 1.221 | ||
| LAMBORGHINI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| LAND ROVER | 200 | 200 | 1 | 1 | 0 | 201 | 201 | ||
| LEAPMOTOR | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | |||
| LEXUS | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | |||
| MASERATI | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | |||
| MAXUS | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 105 | |||
| MERCEDES-BENZ | 1.772 | 1.772 | 571 | 571 | 0 | 2.343 | 2.343 | ||
| MG | 1.236 | 1.236 | 0 | 0 | 1.236 | 1.236 | |||
| MINI | 111 | 111 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||
| MITSUBISHI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| NETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NISSAN | 1.733 | 1.733 | 0 | 0 | 1.733 | 1.733 | |||
| OPEL | 3.341 | 3.341 | 279 | 279 | 0 | 3.620 | 3.620 | ||
| PEUGEOT | 3.777 | 3.777 | 195 | 195 | 0 | 3.972 | 3.972 | ||
| PORSCHE | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | |||
| RENAULT | 4.282 | 1.268 | 5.550 | 1.245 | 1.245 | 4.282 | 2.513 | 6.795 | |
| SEAT | 571 | 571 | 0 | 0 | 571 | 571 | |||
| SERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SKODA | 2.125 | 2.125 | 0 | 0 | 2.125 | 2.125 | |||
| SKYWELL | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | |||
| SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUBARU | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | |||
| SUZUKI | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | |||
| TESLA | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | |||
| TOGG | 3.003 | 3.003 | 0 | 3.003 | 0 | 3.003 | |||
| TOYOTA | 1.780 | 514 | 2.294 | 342 | 342 | 1.780 | 856 | 2.636 | |
| VOLKSWAGEN | 5.272 | 5.272 | 1.515 | 1.515 | 0 | 6.787 | 6.787 | ||
| VOLVO | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 1.044 | |||
| TOPLAM: | 18.236 | 43.212 | 61.448 | 4.464 | 10.007 | 14.471 | 22.700 | 53.219 | 75.919 |




