Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı yedi aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 406.082 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı yedi aylık dönemde ise 483.455 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2018 yılı Temmuz ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %13,69 oranında azalarak 317.894 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 368.308 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,41 azalarak 88.188 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 115.147 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2018 Temmuz Ayında %36 Azaldı. Otomobil Pazarı %33, Hafif Ticari Araç Pazarı %46 Azaldı.

TEMMUZDA KAYIP ARTIYOR

2018 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 52.734 adet oldu. 82.297 adet olan 2017 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %35,92 oranında azaldı. 2018 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %32,64 azaldı ve 42.024 adet oldu. Geçen sene 62.384 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Temmuz ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Temmuz ayına göre %46,22 azaldı ve 10.710 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 19.913 adet satış yaşanmıştı.

2018 yılı Temmuz ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında %13,6 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %23,6 ve 2000cc üstü otomobillerde %27,2 azalış izlendi. 2018 yılı Temmuz ayı sonunda 104 adet elektrikli ve 2.510 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 yılı Temmuz ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %41,39 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 131.568 adet ile sahip oldu. 2018 yılı Temmuz ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı %59,98’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %64,84’e yükseldi. 2018 yılı Temmuz ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin %83,81’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Renault MEGANE R.S.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %54,7 pay alan C (173.936 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%50,8 pay, 161.389 adet) oldu. 2018 yılı Temmuz ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %69,06 pay ile Van (60.903 adet), ardından %12.41 pay ile Kamyonet (10.941 adet), %10,14 pay ile Pick-up (8.940 adet) ve %8,40 pay ile Minibüs (7.404 adet) oldu.

HANGİ MARKA KAÇ SATTI (OCAK-TEMMUZ 2018 ODD)

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK_TEMMUZ 2018
MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 113 113 0 0 0 0 113 113
ASTON MARTIN 0 7 7 0 0 0 0 7 7
AUDI 0 8.361 8.361 0 0 0 0 8.361 8.361
BENTLEY 0 5 5 0 0 0 0 5 5
BMW 0 8.541 8.541 0 0 0 0 8.541 8.541
CITROEN 0 5.637 5.637 0 3.121 3.121 0 8.758 8.758
DACIA 0 16.824 16.824 0 2.108 2.108 0 18.932 18.932
DS 0 129 129 0 0 0 0 129 129
FERRARI 0 11 11 0 0 0 0 11 11
FIAT 25.060 859 25.919 17.244 1.898 19.142 42.304 2.757 45.061
FORD 2.328 14.237 16.565 26.329 1.530 27.859 28.657 15.767 44.424
HONDA 13.550 2.952 16.502 0 0 0 13.550 2.952 16.502
HYUNDAI 10.211 13.690 23.901 0 902 902 10.211 14.592 24.803
INFINITI 0 16 16 0 0 0 0 16 16
ISUZU 0 0 0 1.177 231 1.408 1.177 231 1.408
IVECO 0 0 0 0 954 954 0 954 954
JAGUAR 0 100 100 0 0 0 0 100 100
JEEP 0 1.310 1.310 0 0 0 0 1.310 1.310
KARSAN 0 0 0 513 0 513 513 0 513
KIA 0 5.108 5.108 0 1.280 1.280 0 6.388 6.388
LAMBORGHINI 0 2 2 0 0 0 0 2 2
LAND ROVER 0 792 792 0 0 0 0 792 792
LEXUS 0 36 36 0 0 0 0 36 36
MASERATI 0 30 30 0 0 0 0 30 30
MAZDA 0 649 649 0 0 0 0 649 649
MERCEDES-BENZ 0 10.598 10.598 0 5.389 5.389 0 15.987 15.987
MINI 0 689 689 0 0 0 0 689 689
MITSUBISHI 0 210 210 137 2.172 2.309 137 2.382 2.519
NISSAN 0 12.383 12.383 0 900 900 0 13.283 13.283
OPEL 0 14.399 14.399 0 0 0 0 14.399 14.399
PEUGEOT 0 16.825 16.825 0 2.820 2.820 0 19.645 19.645
PORSCHE 0 363 363 0 0 0 0 363 363
RENAULT 40.198 13.178 53.376 0 5.853 5.853 40.198 19.031 59.229
SEAT 0 7.393 7.393 0 0 0 0 7.393 7.393
SKODA 0 14.057 14.057 0 0 0 0 14.057 14.057
SMART 0 22 22 0 0 0 0 22 22
SSANGYONG 0 141 141 0 100 100 0 241 241
SUBARU 0 876 876 0 0 0 0 876 876
SUZUKI 0 1.542 1.542 0 0 0 0 1.542 1.542
TOYOTA 15.831 2.078 17.909 0 2.099 2.099 15.831 4.177 20.008
VOLKSWAGEN 0 33.180 33.180 0 11.431 11.431 0 44.611 44.611
VOLVO 0 3.373 3.373 0 0 0 0 3.373 3.373
TOPLAM: 107.178 210.716 317.894 45.400 42.788 88.188 152.578 253.504 406.082
Share.
Leave A Reply


ReCAPTCHA doğrulama süresi sona erdi. Lütfen sayfayı yeniden yükleyin.