Honda’nın B segmentindeki hibrit modeli Jazz e:HEV makyajlandı. Yenilenen petek ızgara, ön ve arka tampondaki girintili çizgiler, değişen jantlar ile daha sportif bir görünüme kavuşan Jazz e:HEV, 1.5 litrelik hibrit motoru ile dinamik bir sürüş sağlıyor. Geliştirilen motor ve donanım teknolojileri ile sınıfındaki iddiasını güçlendiren yeni Jazz e:HEV; sihirli koltuklar ile sunduğu bagaj hacmi, ısıtmalı ön koltuklar ve ısıtmalı direksiyon gibi özellikleri ile rakiplerinden ayrışıyor.
Aynı zamanda 10 hava yastığı ve aktif güvenlik teknolojisi Honda SENSING ile kapsamlı ve gelişmiş güvenlik donanımları sunuyor. Yeni Jazz e:HEV 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü 1 milyon 390 bin TL satış fiyatıyla Türkiye’de satışa çıkacak.
| Motor | 1.5L i-MMD Hybrid |
| Yakıt Sistemi | PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi) |
| Çap ve strok (mm) | 73,0 mm X 89,5 mm |
| Hacim (cc) | 1498 |
| Sıkıştırma oranı | 13,5 +/-0,2 |
| Benzinli motor maksimum güç | 107 PS (79 kW) @6000-6400 d/d |
| Benzinli motor maksimum tork | 131 Nm @4500-5000 d/d |
| Elektrik motoru maksimum güç | 122 PS (90 Kw) |
| Elektrik motoru maksimum tork | 253 Nm |
| Frenler | Ön: Hava Soğutmalı Disk / Arka: Disk |
| Süspansiyon | Ön: McPherson süspansiyon, toe kontrol bağlantılı, viraj denge çubuklu Arka: Yarı sabit aks |
| Şanzıman | E-CVT – Elektronik Sabit Hızlı Şanzıman |
| Çekiş | 4X2 Önden Çekiş |
| Maksimum sürat (km/s) | 175 |
| Hızlanma 0 – 100 km/s (sn) | 9,6 |
| Ağırlık (kg) | 1302 |
| Lastikler | 185/55/R16 87H 16*6J offset 50 C |
| Yakıt deposu (L) | 40 |
| Bagaj hacmi (L) | 304 |
| Bagaj kapasitesi – Arka koltuk yatık tavan hizası (L) | 1205 |
| Ebatlar | |
| Uzunluk (mm) | 4089 |
| Genişlik (mm) | 1694 |
| Genişlik – aynalar dahil (mm) | 1966 |
| Yükseklik (mm) | 1526 |
| Aks mesafesi (mm) | 2517 |
| Ön tekerlek izi (mm) | 1487 |
| Arka tekerlek izi (mm) | 1474 |
| Yakıt Tüketimi (WLTP) | |
| Düşük (L/100km) | 3,8 |
| Orta (L/100km | 3,8 |
| Yüksek (L/100km) | 4 |
| Çok Yüksek – (L/100km) | 5,9 |
| Birleşik (L/100km) | 4,6 |
| Birleşik CO2 emisyonu (g/km) | 104 |
| CO2 emisyon aralığı (g/km) | 85-133 |
