Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) verilerine göre, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet oldu. 2019 yılı üç aylık dönemde 88 bin 469 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Türkiye’de üretim yapan Renault, yılın ilk üç aylık döneminde 16 bin 275 adet satışla Türkiye otomotiv pazarında ilk sırada yer aldı. Ardından 15 bin 977 adetle yine Türkiye’de de üretim yapan Fiat ve 14 bin 887 adetle de Alman otomobil üreticisi Volkswagen sıralandı. Ford 12 bin 992 adetle dördüncü ve Toyota da 8 bin 17 adetle beşinci sırada konumlandı.
İlk çeyrekte 10 adetten az satan markalar
En yüksek satış C segmentinde
Öte yandan, 2020 yılı mart ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 45,1 artarken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 8,4 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 29,8 azalış izlendi. Bu dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek pay yüzde 41,56 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 41 bin 408 adet ile sahip oldu.
Bu yılın ilk çeyreğinde markaların otomobil ve hafif ticari araç toplam satış rakamları şöyle gerçekleşti:
| MARKA | 1. ÇEYREK SATIŞ (ADET) |
| RENAULT | 16.275 |
| FIAT | 15.977 |
| VOLKSWAGEN | 14.887 |
| FORD | 12.992 |
| TOYOTA | 8.017 |
| PEUGEOT | 7.786 |
| DACIA | 6.454 |
| OPEL | 5.430 |
| HYUNDAI | 5.105 |
| CITROEN | 4.269 |
| MERCEDES-BENZ | 3.984 |
| HONDA | 3.847 |
| SKODA | 3.757 |
| SEAT | 2.813 |
| BMW | 2.234 |
| AUDI | 2.189 |
| KIA | 2.183 |
| NISSAN | 1.797 |
| JEEP | 1.030 |
| VOLVO | 697 |
| MITSUBISHI | 471 |
| LAND ROVER | 365 |
| SUZUKI | 319 |
| MINI | 278 |
| IVECO | 251 |
| ISUZU | 171 |
| SUBARU | 160 |
| DS | 149 |
| KARSAN | 138 |
| SSANGYONG | 133 |
| JAGUAR | 71 |
| PORSCHE | 66 |
| SMART | 36 |
| MAZDA | 28 |
| LEXUS | 21 |
| ALFA ROMEO | 7 |
| FERRARI | 6 |
| ASTON MARTIN | 4 |
| LAMBORGHINI | 3 |
| MASERATI | 2 |
| BENTLEY | 1 |
| INFINITI | 0 |
| TOPLAM | 124.403 |
