Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda bu yılın şubat ayında en fazla satış yapan marka Renault olurken, bunu sırasıyla Fiat ve Volkswagen izledi. 2020 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 47 bin 122 adet seviyesinde gerçekleşti. 24 bin 875 adet olan 2019 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,44 arttı. Yıla iyi bir başlangıç yapan otomotiv pazarında, Türkiye’de üretim yapan Renault, bu ay 7 bin 479 adet satışla liderliği Alman otomobil üreticisi Volkswagen’den alarak ilk sıraya yerleşti. Ardından 5 bin 894 adetle yine Türkiye’de de üretim yapan Fiat ve 4 bin 925 adetle de Volkswagen sıralandı. Ford 4 bin 455 adetle dördüncü ve Peugeot 2 bin 995 adetle beşinci sırada konumlandı.
En yüksek satış C segmentinde
Öte yandan, 2020 Şubat ayı sonunda otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 94,87 ile 1600cc altındaki otomobiller 56 bin 679 adetle sahip oldu. Ardından yüzde 1,31 payla 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,12 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2019 Şubat sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 98,9 artarken 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobillerde yüzde 13,9 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 29,4 azalış görüldü.
| MARKA | YERLİ | İTHAL | TOPLAM |
| RENAULT | 6.524 | 955 | 7.479 |
| FIAT | 5.522 | 372 | 5.894 |
| VOLKSWAGEN | 0 | 4.925 | 4.925 |
| FORD | 3.522 | 933 | 4.455 |
| PEUGEOT | 0 | 2.995 | 2.995 |
| TOYOTA | 2.740 | 124 | 2.864 |
| DACIA | 0 | 2.203 | 2.203 |
| HYUNDAI | 525 | 1.481 | 2.006 |
| CITROEN | 0 | 1.875 | 1.875 |
| OPEL | 0 | 1.801 | 1.801 |
| MERCEDES-BENZ | 0 | 1.719 | 1.719 |
| SKODA | 0 | 1.570 | 1.570 |
| HONDA | 1.266 | 172 | 1.438 |
| SEAT | 0 | 1.199 | 1.199 |
| KIA | 0 | 1.144 | 1.144 |
| BMW | 0 | 815 | 815 |
| AUDI | 0 | 733 | 733 |
| NISSAN | 0 | 367 | 367 |
| JEEP | 0 | 330 | 330 |
| VOLVO | 0 | 256 | 256 |
| MITSUBISHI | 0 | 167 | 167 |
| LAND ROVER | 0 | 151 | 151 |
| SUZUKI | 0 | 124 | 124 |
| DS | 0 | 101 | 101 |
| ISUZU | 80 | 3 | 83 |
| IVECO | 0 | 83 | 83 |
| MINI | 0 | 82 | 82 |
| SUBARU | 0 | 59 | 59 |
| SSANGYONG | 0 | 54 | 54 |
| JAGUAR | 0 | 47 | 47 |
| PORSCHE | 0 | 36 | 36 |
| KARSAN | 28 | 0 | 28 |
| SMART | 0 | 16 | 16 |
| LEXUS | 0 | 7 | 7 |
| MAZDA | 0 | 7 | 7 |
| FERRARI | 0 | 3 | 3 |
| ASTON MARTIN | 0 | 2 | 2 |
| MASERATI | 0 | 2 | 2 |
| BENTLEY | 0 | 1 | 1 |
| LAMBORGHINI | 0 | 1 | 1 |
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | 0 |
| INFINITI | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM: | 20.207 | 26.915 | 47.122 |
